Porcentaje de mujeres de 15 años y más que asisten o asistieron a la escuela con incidentes de violencia escolar, por entidad federativa según estado conyugal, 2006   
   
             
  Entidad federativa Total  Estado conyugal de las mujeres  
  Casadas o unidas Alguna
vez unidas
Solteras  
             
  Nacional 15.6 15.1 16.3 16.4  
             
  Aguascalientes 17.5 17.8 17.5 17.0  
  Baja California 13.2 13.7 12.6 12.5  
  Baja California Sur 13.4 13.1 13.3 13.9  
  Coahuila de Zaragoza 10.7 10.5 7.5 12.4  
  Colima 18.1 19.0 19.0 16.4  
  Chiapas 11.7 11.6 15.6 11.2  
  Distrito Federal 17.9 18.0 17.5 17.7  
  Durango 18.6 18.2 19.8 19.0  
  Guanajuato 13.4 13.0 12.1 14.2  
  Guerrero 16.2 15.4 19.7 16.8  
  Jalisco 20.7 20.8 18.5 21.2  
  México 18.1 18.6 17.6 17.3  
  Nayarit 14.0 13.5 13.7 15.5  
  Nuevo León 11.0 10.2 11.8 12.4  
  Puebla 18.1 16.7 21.2 19.8  
  Querétaro Arteaga 16.6 16.1 20.0 16.8  
  Quintana Roo 13.5 12.5 18.2 14.7  
  San Luis Potosí 13.6 13.0 16.4 14.3  
  Sinaloa 13.4 12.8 11.4 15.5  
  Sonora 14.8 13.6 15.2 17.0  
  Tabasco 13.0 12.3 15.7 13.9  
  Tamaulipas 11.0 8.6 13.8 15.2  
  Tlaxcala 14.3 13.9 16.3 14.7  
  Veracruz 13.2 12.2 19.1 13.3  
  Yucatán 9.9 10.0 10.5 9.6  
  Zacatecas 14.5 12.3 17.7 18.2  
Estados faltantes 15.5 15.3 14.9 16.1
             
Nota:   Violencia escolar es la que han sufrido las mujeres durante su vida de estudiante por parte de algún
compañero, maestro, personal o autoridad escolar. 
Fuente: CEAMEG, elaborada a partir de los tabulados de INEGI,
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, (ENDIREH 2006).